序号 单位名称 完成数 帖子数 答复率
1 县应急管理局 3 3 100.00%
1 县税务局 3 3 100.00%
1 濂竹乡 3 3 100.00%
1 应村乡 3 3 100.00%
1 县消防大队 2 2 100.00%
1 县统计局 2 2 100.00%
1 县招商局 2 2 100.00%
1 县文联 2 2 100.00%
1 县红十字会 2 2 100.00%
1 焦滩乡 2 2 100.00%
1 龙洋乡 2 2 100.00%
1 西畈乡 2 2 100.00%
1 县华数公司 2 2 100.00%
1 县委统战部(县民宗局) 1 1 100.00%
1 县妇联 1 1 100.00%

扫二维码进入移动端