序号 单位名称 满意数 评价数 满意率
1 县交通运输发展中心 100 100 100.00%
1 县人力社保局 84 84 100.00%
1 县教育局 74 74 100.00%
1 县建投公司 49 49 100.00%
1 市生态环境局遂昌分局 28 28 100.00%
1 县水利局 27 27 100.00%
1 县发改局 21 21 100.00%
1 金竹镇 20 20 100.00%
1 县“五水共治”工作领导小组办公室 17 17 100.00%
1 县委组织部 15 15 100.00%
1 湖山乡 15 15 100.00%
1 县文广旅体局 14 14 100.00%
1 县融媒体中心 12 12 100.00%
1 县住房公积金管理中心 12 12 100.00%
1 县国投集团 12 12 100.00%

扫二维码进入移动端