排行榜
序号 | 单位名称 | 完成数 | 帖子数 | 答复率 |
1 | 交警大队 | 140 | 140 | 100.00% |
1 | 县交通运输发展中心 | 95 | 95 | 100.00% |
1 | 县农业农村局 | 71 | 71 | 100.00% |
1 | 县公安局 | 58 | 58 | 100.00% |
1 | 县人力社保局 | 58 | 58 | 100.00% |
1 | 县自然资源和规划局 | 52 | 52 | 100.00% |
1 | 县综合执法局 | 43 | 43 | 100.00% |
1 | 交通运输行政执法队 | 42 | 42 | 100.00% |
1 | 县市场监督管理局 | 36 | 36 | 100.00% |
1 | 县卫生健康局 | 36 | 36 | 100.00% |
1 | 县教育局 | 35 | 35 | 100.00% |
1 | 妙高街道 | 34 | 34 | 100.00% |
1 | 市生态环境局遂昌分局 | 27 | 27 | 100.00% |
1 | 县残联 | 27 | 27 | 100.00% |
1 | 县民政局 | 26 | 26 | 100.00% |
扫二维码进入移动端