排行榜
序号 | 单位名称 | 完成数 | 帖子数 | 答复率 |
1 | 县农业农村局 | 104 | 104 | 100.00% |
1 | 县交通运输发展中心 | 100 | 100 | 100.00% |
1 | 县人力社保局 | 72 | 72 | 100.00% |
1 | 县卫生健康局 | 68 | 68 | 100.00% |
1 | 县公安局 | 64 | 64 | 100.00% |
1 | 县教育局 | 60 | 60 | 100.00% |
1 | 县综合执法局 | 53 | 53 | 100.00% |
1 | 交通运输行政执法队 | 42 | 42 | 100.00% |
1 | 妙高街道 | 41 | 41 | 100.00% |
1 | 县建投公司 | 33 | 33 | 100.00% |
1 | 县民政局 | 31 | 31 | 100.00% |
1 | 县残联 | 30 | 30 | 100.00% |
1 | 市生态环境局遂昌分局 | 28 | 28 | 100.00% |
1 | 云峰街道 | 27 | 27 | 100.00% |
1 | 大柘镇 | 20 | 20 | 100.00% |
扫二维码进入移动端