序号 单位名称 满意数 评价数 满意率
1 县市场监督管理局 42 44 95.45%
1 县人民医院 21 22 95.45%
1 县综合执法局 62 66 93.94%
1 县残联 35 38 92.11%
1 妙高街道 43 47 91.49%
1 县行政服务中心 9 10 90.00%
1 云峰街道 25 28 89.29%
1 县信访局 8 9 88.89%
1 柘岱口乡 6 7 85.71%
1 垵口乡 11 13 84.62%
1 县委政法委 0 0 0.00%
1 县检察院 0 0 0.00%
1 县供销社 0 0 0.00%
1 县科协 0 0 0.00%
1 县科技局 0 0 0.00%

扫二维码进入移动端