序号 单位名称 满意数 评价数 满意率
1 县委宣传部 3 3 100.00%
1 县九龙山保护区 3 3 100.00%
1 县应急管理局 3 3 100.00%
1 县税务局 3 3 100.00%
1 濂竹乡 3 3 100.00%
1 应村乡 3 3 100.00%
1 高坪乡 3 3 100.00%
1 县统计局 2 2 100.00%
1 县招商局 2 2 100.00%
1 县工业园区管委会 2 2 100.00%
1 县文联 2 2 100.00%
1 县红十字会 2 2 100.00%
1 县消防大队 2 2 100.00%
1 三仁乡 2 2 100.00%
1 焦滩乡 2 2 100.00%

扫二维码进入移动端