序号 单位名称 完成数 帖子数 答复率
1 县经商局 10 10 100.00%
1 县行政服务中心 10 10 100.00%
1 县纪委(县监察局) 9 9 100.00%
1 石练镇 8 8 100.00%
1 柘岱口乡 8 8 100.00%
1 县史志办 7 7 100.00%
1 北界镇 7 7 100.00%
1 黄沙腰镇 7 7 100.00%
1 县财政局 6 6 100.00%
1 县委宣传部 5 5 100.00%
1 三仁乡 5 5 100.00%
1 县司法局 4 4 100.00%
1 高坪乡 4 4 100.00%
1 团县委 3 3 100.00%
1 县总工会 3 3 100.00%

扫二维码进入移动端