排行榜
序号 | 单位名称 | 满意数 | 评价数 | 满意率 |
1 | 县建设局 | 149 | 149 | 100.00% |
1 | 交警大队 | 133 | 133 | 100.00% |
1 | 县交通运输发展中心 | 94 | 94 | 100.00% |
1 | 县人力社保局 | 58 | 58 | 100.00% |
1 | 交通运输行政执法队 | 42 | 42 | 100.00% |
1 | 县教育局 | 32 | 32 | 100.00% |
1 | 市生态环境局遂昌分局 | 27 | 27 | 100.00% |
1 | 县建投公司 | 24 | 24 | 100.00% |
1 | 县卫生健康局 | 22 | 22 | 100.00% |
1 | 县水利局 | 18 | 18 | 100.00% |
1 | 县“五水共治”工作领导小组办公室 | 17 | 17 | 100.00% |
1 | 县发改局 | 14 | 14 | 100.00% |
1 | 湖山乡 | 13 | 13 | 100.00% |
1 | 金竹镇 | 12 | 12 | 100.00% |
1 | 县住房公积金管理中心 | 11 | 11 | 100.00% |
扫二维码进入移动端